
Full View
Similar items
For 64-65 190 Base Radiator Motor Engine Cooling Drive Spin Coupling Fan Clutch
$ 111.14$ 146.23
spec : For 64-65 190 Base Radiator Motor Engine Cooling Drive Spin Coupling Fan Clutch

Quantity :
Report
Include copyright infringementFree Standard Shipping. See details
Estimated between Thu, May 21 and Sun, May 24
You can return the product within 30 days of receipt. See details
Shop with confidence
Money Back Guarantee
Get the item you ordered or your money back. Learn more
About this item
Sourced from DpSp Viomall u2
Seller assumes all responsibility for this listing.Item number: 34547018
Item specifics
Brand
URO Parts
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Item description from the seller
The picture is showing multiple angles of a single item. You are purchasing 1 piece only, not a pair or set.
You're buying a brand new Fan Clutch for Mercedes. Made by URO.
Fits
Mercedes-Benz | 190D | 1963 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 190 | 1964 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 190D | 1964 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 190 | 1965 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 190D | 1965 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 200 | 1966 | Base | 2.0L 121Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 200D | 1966 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 230 | 1966 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 250S | 1966 | Base | 2.5L 2496CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 250SE | 1966 | Base | 2.5L 2496CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 200 | 1967 | Base | 2.0L 121Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 200D | 1967 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 230 | 1967 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 250S | 1967 | Base | 2.5L 2496CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 250SE | 1967 | Base | 2.5L 2496CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 250SL | 1967 | Base | 2.5L 2496CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 200 | 1968 | Base | 2.0L 121Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 200D | 1968 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220 | 1968 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1968 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 230 | 1968 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1968 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1968 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SEL | 1968 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SL | 1968 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 300SEL | 1968 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 220 | 1969 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1969 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1969 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1969 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SEL | 1969 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SL | 1969 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 300SEL | 1969 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 220 | 1970 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1970 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 250C | 1970 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1970 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1970 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SEL | 1970 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SL | 1970 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 300SEL | 1970 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 220 | 1971 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1971 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 250 | 1971 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 250C | 1971 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1971 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1971 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SEL | 1971 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280SL | 1971 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 300SEL | 1971 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 220 | 1972 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1972 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 250 | 1972 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 250C | 1972 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1972 | Base | 2.8L 2778CC l6 GAS Naturally Aspirated
Mercedes-Benz | 220 | 1973 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 220D | 1973 | Base | All Engines
Mercedes-Benz | 280 | 1973 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280C | 1973 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280 | 1974 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280C | 1974 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280 | 1975 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280C | 1975 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1975 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1975 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280 | 1976 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280C | 1976 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280S | 1976 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1976 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280E | 1977 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1977 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1977 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 280CE | 1978 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280E | 1978 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1978 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1978 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1978 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300SD | 1978 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280CE | 1979 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280E | 1979 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1979 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1979 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1979 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300SD | 1979 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300TD | 1979 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280CE | 1980 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280E | 1980 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280SE | 1980 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1980 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1980 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300SD | 1980 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300TD | 1980 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280CE | 1981 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 280E | 1981 | Base Sedan 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1981 | Base Coupe 2-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300D | 1981 | All Trims | All Engines
Mercedes-Benz | 300SD | 1981 | Base Sedan 4-Door | For cars with engine numbers up to 039510 only
Mercedes-Benz | 300TD | 1981 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1982 | Base Coupe 2-Door | For cars with engine numbers up to 003979 only
Mercedes-Benz | 300D | 1982 | All Trims | For cars with engine numbers up to 036025 only
Mercedes-Benz | 300SD | 1982 | Base Sedan 4-Door | For cars with engine numbers up to 039510 only
Mercedes-Benz | 300TD | 1982 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1983 | Base Coupe 2-Door | For cars with engine numbers up to 003979 only
Mercedes-Benz | 300D | 1983 | All Trims | For cars with engine numbers up to 036025 only
Mercedes-Benz | 300SD | 1983 | Base Sedan 4-Door | For cars with engine numbers up to 039510 only
Mercedes-Benz | 300TD | 1983 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1984 | Base Coupe 2-Door | For cars with engine numbers up to 003979 only
Mercedes-Benz | 300D | 1984 | All Trims | For cars with engine numbers up to 036025 only
Mercedes-Benz | 300SD | 1984 | Base Sedan 4-Door | For cars with engine numbers up to 039510 only
Mercedes-Benz | 300TD | 1984 | Base Wagon 4-Door | All Engines
Mercedes-Benz | 300CD | 1985 | Base Coupe 2-Door | For cars with engine numbers up to 003979 only
Mercedes-Benz | 300D | 1985 | All Trims | For cars with engine numbers up to 036025 only
Mercedes-Benz | 300SD | 1985 | Base Sedan 4-Door | For cars with engine numbers up to 039510 only
Mercedes-Benz | 300TD | 1985 | Base Wagon 4-Door | All Engines
MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT)
year | Type | liter | del. | asp. | vin | designation | where used | position | notes
1983 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.986 | Fan Clutch | | M110.986
1983 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.990 | Fan Clutch | | M110.986
1982 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.986 | Fan Clutch | | M110.986
1982 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.990 | Fan Clutch | | M110.986
1981 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.986 | Fan Clutch | | M110.986
1981 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.990 | Fan Clutch | | M110.986
1980 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1980 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.990 | Fan Clutch | | M110.982
1979 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1978 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1977 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1976 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1975 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1974 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1973 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
1972 | L6 | 2.8 | FI | N | | 110.982 | Fan Clutch | | M110.982
Our Vehicle Fitment Compatibility information is based on USA (North America) version vehicles, for the USA market. If you are outside the USA, before purchasing, please research and verify fitment yourself to ensure compatibility











