
Full View
Similar items
Starter 11T 16881
$ 189.64$ 274.84
spec : Starter 11T 16881

Quantity :
Report
Include copyright infringementFree Standard Shipping. See details
Estimated between Tue, Mar 10 and Sun, Mar 15
You can return the product within 30 days of receipt. See details
Shop with confidence
Money Back Guarantee
Get the item you ordered or your money back. Learn more
About this item
Sourced from DpSp Viomall u2
Seller assumes all responsibility for this listing.Item number: 34658044
Item specifics
Brand
Unbrand
Manufacturer Part Number
A0384A0024
Interchange Part Number
94039465, 94052175, 1811002340, 1811002341, 2912559020, 8971197490, 128000-0490, 128000-0491, 128000-0492, 128000-0494, SND0131, SR10026X, SR9989X, 69000, 410-52022, 410-52022R, 10461520, 9712809-049, 716881, 716881N, 93544, S-8252, 010490
Number of Teeth
11
Type
Starter Motor
Voltage
12
Power Rating
3
Features
Clockwise Rotation
OE/OEM Part Number
16881
Manufacturer Warranty
1 Year
Finish
OE Quality
Item description from the seller
Interchange part numbers: 94039465, 94052175, 1811002340, 1811002341, 2912559020, 8971197490, 128000-0490, 128000-0491, 128000-0492, 128000-0494, SND0131, SR10026X, SR9989X, 69000, 410-52022, 410-52022R, 10461520, 9712809-049, 716881, 716881N, 93544, S-8252, 010490
FITS THE FOLLOWING:
SPECIFICATIONS:
3.0kW/12 Volt, CW, 11-Tooth Pinion
UNIT TYPE:
OSGR
DESIGN:
VOLTAGE:
12
KW:
3.0
ROTATION:
CW
NUMBER OF TEETH:
11
INTERCHANGE PART NUMBERS:
GM: 94039465, 94052175
Isuzu: 1811002340, 1811002341, 2912559020, 8971197490
Denso: 128000-0490, 128000-0491, 128000-0492, 128000-0494
Lester: 16881
Arrowhead: SND0131
BBB HD: 16881
Bosch Remanufactured: SR10026X, SR9989X
Carquest HD: 16881S
Remy Remanufactured: 69000
J & N Automotive: 410-52022, 410-52022R
Delco Remanufactured: 10461520
Denso Remanufactured: 9712809-049
MPA: 716881
MPA New: 716881N
NAPA HD: 16881
NAPA New HD: 16881N
NAPA Pro Series: 16881
Remy New: 93544
Wilson HD New: 91-29-5108N
Wilson Heavy Duty: 91-29-5108
Dixie Electric: S-8252
Excel: 2047 andre Niermann: 010490
Make | Model | Year | Engine | Remarks
Chevrolet | P30 | 90-91 | L4 3.9L 239cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Chevrolet | P40 | 1989 | All | Cummins BT 3.9L Dsl Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Chevrolet | P6000 | 1989 | All | Cummins BT 3.9L Dsl Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 95-97 | L4 3.9L 236cid | 4BD2 Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 93-97 | L4 3.9L 236cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 86-92 | L4 3.9L 236cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 88-94 | L6 6.5L 396cid | Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 84-85 | All | Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W6 | 84-93 | All | Tiltmaster Isuzu 5.8L - 6BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W6 | 1993 | All | Tiltmaster Isuzu 5.8L - 6BD2 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W6 | 84-94 | All | Tiltmaster Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W7 | 84-93 | All | Tiltmaster Isuzu 5.8L - 6BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W7 | 1993 | All | Tiltmaster Isuzu 5.8L - 6BD2 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Chevrolet | W7 | 84-94 | All | Tiltmaster Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
Elgin Sweeper | All Models | 89-93 | All | 6BD1T Isuzu Diesel Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | P3500 | 89-91 | L4 3.9L 239cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | P4500 | 1989 | All | Cummins BT 3.9L Dsl Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | P6500 | 1989 | All | Cummins BT 3.9L Dsl Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W3500 Forward | 95-97 | L4 3.9L 236cid | 4BD2 Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W4500 Forward | 86-89 | All | Isuzu 3.9L - 4BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
GMC | W5500 Forward | 94-97 | All | Isuzu 3.9L - 4BD2 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W5500 Forward | 84-94 | All | Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW , Std
GMC | W6 | 84-93 | All | Forward Isuzu 5.8L - 6BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W6 | 1993 | All | Forward Isuzu 5.8L - 6BD2 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W6 | 84-94 | All | Forward Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W7 | 84-93 | All | Forward Isuzu 5.8L - 6BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W7 | 1993 | All | Forward Isuzu 5.8L - 6BD2 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
GMC | W7 | 84-94 | All | Forward Isuzu 6.5L - 6BG1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | FSR | 87-91 | L6 5.8L 353cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | FSR | 87-93 | L6 6.5L 396cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | FTR | 88-91 | L6 5.8L 353cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | FTR | 90-93 | L6 6.5L 396cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | FVR | 90-92 | L6 6.5L 396cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | Misc.Industrial Equipment | 91-05 | All | 6BD1 Engine Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | NPR | 86-97 | L4 3.9L 236cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW
Isuzu | NRR | 88-94 | L6 6.5L 396cid | Denso OSGR ,11T, 3.0kW













